Главная Наши цены
Прайс-лист
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | 25мм*100мм*6м | 2 | м3 | |
2 | 25мм*130мм*6м | 2 | м3 | |
3 | 25мм*150мм*6м | 2 | м3 | |
4 | 25мм*200мм*6м | 2 | м3 | |
5 | 30мм*100мм*6м | 2 | м3 | |
6 | 30мм*130мм*6м | 2 | м3 | |
7 | 30мм*150мм*6м | 2 | м3 | |
8 | 30мм*200мм*6м | 2 | м3 | |
9 | 40мм*100мм*6м | 2 | м3 | |
10 | 40мм*130мм*6м | 2 | м3 | |
11 | 40мм*150мм*6м | 2 | м3 | |
12 | 40мм*200мм*6м | 2 | м3 | |
13 | 50мм*100мм*6м | 2 | м3 | |
14 | 50мм*130мм*6м | 2 | м3 | |
15 | 50мм*150мм*6м | 2 | м3 | |
16 | 50мм*200мм*6м | 2 | м3 |
Доска обрезная сухая
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. |
1 | 25мм*100мм/120мм/150мм*3м/6м | 1 | м3 | 14000=00 |
2 | м3 | 14000=00 | ||
2 | 30мм*100мм/120мм/150мм*3м/6м | 1 | м3 | 14000=00 |
2 | м3 | 14000=00 | ||
3 | 40мм*100мм/120мм/150мм*3м/6м* | 1 | м3 | 14000=00 |
4 | 50мм*100мм/120мм/150мм*3м/6м | 1 | м3 | 14000=00 |
Доска строганная
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | 20мм*95мм*3м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
2 | 20мм*145мм*3м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
4 | 25мм*100мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
5 | 25мм*150мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
6 | 25мм*200мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
7 | 30мм*100мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
8 | 30мм*150мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
9 | 30мм*200мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
10 | 40мм*100мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
11 | 40мм*150мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
12 | 40мм*200мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
13 | 50мм*100мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
14 | 50мм*150мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая | |||||
15 | 50мм*200мм*2м/3м/4м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухая |
Брус
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | 25мм*30мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
2 | 25мм*40мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
3 | 25мм*50мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
4 | 30мм*40мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
5 | 30мм*50мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
6 | 40мм*40мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
7 | 40мм*50мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
8 | 40мм*60мм*2м/3м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
9 | 50мм*50мм*2м/3м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой | |||||
10 | 50мм*70мм*2м/3м/6м | 1 | м3 | Естест. Влажн. | |
Сухой |
Вагонка
№ | РАЗМЕРЫ | СОРТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА РУБ. | ПРИМЕЧАНИЯ |
1 | 20мм*100мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
2 | 20мм*130мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
3 | 20мм*150мм*3м/6м | 2 | м3 | Естест. Влажн. | |
4 | 20мм*100мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой | |
5 | 20мм*130мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой | |
6 | 20мм*150мм*3м/6м | 2 | м3 | Сухой |